RAVINTOSISÄLTÖ
Veljekset Mattilan tuotteiden ravintosisältö tutkitaan säännöllisesti. Kehitämme yhä vähärasvaisempia ja vähäkalorisempia tuotteita, säilyttäen samalla korkean proteiinisisällön. Korkeaa laatua - mureutta ja makua unohtamatta!
| Tuote | Rasvaa% | Proteiinia | kcal/100g |
| Silavallinen uunikinkku | 7,3 | 17,2 | 137 |
| Uunikinkku | 1,3 | 18,2 | 87,3 |
| Saunapalvikinkku rasvaton | 1,9 | 21,1 | 104 |
| Tosikypsä kinkku | 1,6 | 20 | 93,2 |
| Lihahyytelö | 1,2 | 15,9 | 73,6 |
| Uunikalkkunafile | 1,2 | 20 | 87,2 |
| SP Härkä | 1,1 | 21,9 | 101 |
| Viherpippurifile | 1,7 | 21,5 | 102 |
| Korppukinkku | 1,1 | 19,5 | 88,3 |
| JJ Lenkki | 21,4 | 12,7 | 250 |
| Miniryynäri | 10,6 | 11,3 | 200 |
| Palvilenkki | 9,3 | 13 | 167 |
| Chilinakki | 21,7 | 16,3 | 270 |
| Chorizo grillimakkara | 19,5 | 15,1 | 246 |








